詳細說明
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | TS-LJ600 | TS-LJ700 | TS-LJ800 | TS-LJ1000 |
| 封切寬度 | 220-500mm | 320-600mm | 360-700mm | 400-800mm |
| 封切長度 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 封切厚度 | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm |
| 長度誤差 | +1mm | +1mm | +1mm | +1mm |
| 制袋速度 | 40-120 pcs/min | 40-120 pcs/min | 40-120 pcs/min | 40-120 pcs/min |
| 主電機功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw |
| 加熱段數(shù) | 1.2Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw |
| 總功率 | 2.5Kw | 3.2Kw | 4.5Kw | 5Kw |
| 機器重量 | 700Kg | 820Kg | 820Kg | 850Kg |
| 機器尺寸(長x寬x高) | 2650x1200x1650mm | 2650x1300x1650mm |
2650x1400x1650mm
|
2650x1600x1650mm
|
郵 編:325200
電 話:0577-80587809
傳 真:0577-65021375
手 機:13958839393、13967751552
業(yè)務咨詢熱線:18867757722
業(yè)務郵箱:zjtybj@163.com、niuyong858@163.com
售后郵箱:18867757722@163.com
版權(quán)所有:瑞安市天晟包裝機械有限公司
