詳細(xì)說(shuō)明
選擇性配備:
1.自動(dòng)吸料機(jī)
2.表面處理
3.旋轉(zhuǎn)模頭裝置
4.空氣壓縮機(jī)
5.快換網(wǎng)裝置
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | CH-TS-SJ800 | CH-TS-SJ900 | CH-TS-SJ1100 |
| 適用原料 |
PP,LLDPE,LDPE,MLDPE
|
||
| 產(chǎn)品寬度 | 500-700mm | 600-800mm | 700-900mm |
| 產(chǎn)品厚度 | 0.015-0.12mm | 0.015-0.12mm | 0.015-0.12mm |
| 最大擠出量 | 65kg/h | 80kg/h | 100kg/h |
| 螺桿直徑 | ¢60 | ¢65 | ¢70 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 |
| 料筒冷卻 | 180wX2 | 180wX2 | 250wX2 |
| 主機(jī)功率 | 18.5kw | 22kw | 30kw |
| 料筒溫度控制 | 3 | 3 | 4 |
| 平均耗電量 | 35Kw | 45Kw | 60Kw |
| 模口 | ¢250 | ¢300 | ¢350 |
| 溫度控制 | 2 | 2 | 2 |
| 風(fēng)環(huán) | 1 | 1 | 1 |
| 風(fēng)機(jī) | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 牽引速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 外形尺寸(LxWxH) | 6500x2200x4800mm | 6500x2200x4800mm | 6500x2200x4800mm |
郵 編:325200
電 話:0577-80587809
傳 真:0577-65021375
手 機(jī):13958839393、13967751552
業(yè)務(wù)咨詢熱線:18867757722
業(yè)務(wù)郵箱:zjtybj@163.com、niuyong858@163.com
售后郵箱:18867757722@163.com
版權(quán)所有:瑞安市天晟包裝機(jī)械有限公司
